Chariots télescopiques neufs
Prix de chariots télescopiques
Manitou MT | Année: 2022, nombre d'heures: 630 - 1 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 25 km/h | 53 000 € - 92 000 € |
Manitou MLT | Année: 2019, nombre d'heures: 14 - 720 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 40 km/h | 68 000 € - 160 000 € |
JCB 535 | Année: 2015, nombre d'heures: 2 100 - 4 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4/6x4/4x4x4, suspension: hydraulique, carburant: diesel | 35 000 € - 63 000 € |
Manitou MRT | Année: 2019, nombre d'heures: 2 300 - 3 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, hauteur de levée: 23 - 30 m | 120 000 € - 160 000 € |
JCB 540 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 900 - 5 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4/4x4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 40 km/h | 35 000 € - 81 000 € |
JCB 531 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 800 - 4 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 28 - 40 km/h | 35 000 € - 70 000 € |
JCB 531-70 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 600 - 4 600 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 1 900 km/h, type de mât: télescopique | 36 000 € - 75 000 € |
Merlo P-series | Année: 2012, nombre d'heures: 3 000 - 4 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 40 km/h | 29 000 € - 1 800 000 € |
Bobcat T series | Année: 2024, nombre d'heures: 26 m/h, configuration de l'essieu: 4x4/4x4x4, carburant: diesel, type de mât: télescopique | 85 000 € - 110 000 € |
Claas Scorpion | Année: 2020, nombre d'heures: 1 300 - 2 400 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h, hauteur de levée: 6 - 9 m | 70 000 € - 95 000 € |
Voir aussi chariots télescopiques dans d'autres pays