Chariots télescopiques JCB 536-60
Prix de chariots télescopiques JCB 536-60
JCB 536 60 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 500 m/h, capacité de charge: 3 600 kg, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 40 km/h | 49 290 € |
JCB 536-60 | Année: 2010, nombre d'heures: 5 000 m/h | 41 420 € |
JCB 536-60 AGRI | Année: 2019, nombre d'heures: 4 195 m/h, type de mât: télescopique, hauteur de levée: 6 m | 54 240 € |
JCB 536-60 AGRI SUPER | Année: 2018, nombre d'heures: 4 100 m/h, vitesse de déplacement: 42 km/h | 45 990 € |
JCB 525-60 Hi-Viz / Ładowarka JCB 531-70 520-40 536-60 Manitou Cat | Année: 2015, nombre d'heures: 3 600 m/h, capacité de charge: 2 500 kg, hauteur de levée: 6 m | 37 030 € |
JCB 536-60 | Année: 2012, nombre d'heures: 8 150 m/h, capacité de charge: 3 600 kg | 51 200 € |
Voir aussi chariots télescopiques dans d'autres pays